État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle | BS-DFR-400x2 | BS-DFR-500x2 | BS-DFR-600x2 |
Max.Largeur de fabrication de sacs (mm) | 350x2 | 450x2 | 550x2 |
Max.Largeur de fabrication de sacs (mm) | 700 | 800 | 900 |
Épaisseur de fabrication de sacs (mm) | 0,005-0,12 mm | 0,005-0,12 mm | 0,005-0,12 mm |
Vitesse de fabrication de sacs (pce/min) | (90-150)x2 | (90-150)x2 | (90-150)x2 |
Moteur principal (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Moteur pas à pas | 350A | 350A | 350A |
Moteur de déroulement | 300x2 | 300x2 | 300x2 |
Puissance de chauffage (kw) | 3.5 | 4 | 4 |
Air comprimé (kg/m²) | 5 | 5 | 5 |
poids (kg) | 800KG | 900KG | 1000KG |
Dimension mécanique (mm) | 2600x1800x1500mm | 2600x2000x1500mm | 2600x2150x1500mm |
Les paramètres ci-dessous pour référence, nous acceptons la personnalisation.L'apparence et les paramètres techniques de la machine sont sujets à changement sans préavis.
Modèle | BS-DFR-400x2 | BS-DFR-500x2 | BS-DFR-600x2 |
Max.Largeur de fabrication de sacs (mm) | 350x2 | 450x2 | 550x2 |
Max.Largeur de fabrication de sacs (mm) | 700 | 800 | 900 |
Épaisseur de fabrication de sacs (mm) | 0,005-0,12 mm | 0,005-0,12 mm | 0,005-0,12 mm |
Vitesse de fabrication de sacs (pce/min) | (90-150)x2 | (90-150)x2 | (90-150)x2 |
Moteur principal (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Moteur pas à pas | 350A | 350A | 350A |
Moteur de déroulement | 300x2 | 300x2 | 300x2 |
Puissance de chauffage (kw) | 3.5 | 4 | 4 |
Air comprimé (kg/m²) | 5 | 5 | 5 |
poids (kg) | 800KG | 900KG | 1000KG |
Dimension mécanique (mm) | 2600x1800x1500mm | 2600x2000x1500mm | 2600x2150x1500mm |
Les paramètres ci-dessous pour référence, nous acceptons la personnalisation.L'apparence et les paramètres techniques de la machine sont sujets à changement sans préavis.