| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Principaux paramètres techniques :
Les paramètres ci-dessous pour référence, nous acceptons la personnalisation
| Modèle | BSHYT6A-600 | BSHYT6A-800 | BSHYT6A-1000 | BSHYT6A-1200 |
| Matériau approprié | OPP.CPP.PE.PVC.Et autres matériaux souples, films, papier, papier d'aluminium et autres matériaux en rouleaux | |||
| Numéro de couleur d'impression | 6 couleurs | 6 couleurs | 6 couleurs | 6 couleurs |
| Largeur d'impression | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm |
| Vitesse mécanique | 180 m/min | 180 m/min | 180 m/min | 180 m/min |
| Max.Vitesse d'impression | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
| Précision de la chromatographie | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Pouvoir total | 38kw | 40kw | 42kw | 48kw |
| Poids | 5000kg | 5300 kg | 5600 kg | 6000kg |
| Dimension globale (L×W×H) | 5600×2000×3600mm | 5600×2200×3600mm | 5600×2400×3600mm | 5600×2600×3600mm |
Principaux paramètres techniques :
Les paramètres ci-dessous pour référence, nous acceptons la personnalisation
| Modèle | BSHYT6A-600 | BSHYT6A-800 | BSHYT6A-1000 | BSHYT6A-1200 |
| Matériau approprié | OPP.CPP.PE.PVC.Et autres matériaux souples, films, papier, papier d'aluminium et autres matériaux en rouleaux | |||
| Numéro de couleur d'impression | 6 couleurs | 6 couleurs | 6 couleurs | 6 couleurs |
| Largeur d'impression | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm |
| Vitesse mécanique | 180 m/min | 180 m/min | 180 m/min | 180 m/min |
| Max.Vitesse d'impression | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
| Précision de la chromatographie | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Pouvoir total | 38kw | 40kw | 42kw | 48kw |
| Poids | 5000kg | 5300 kg | 5600 kg | 6000kg |
| Dimension globale (L×W×H) | 5600×2000×3600mm | 5600×2200×3600mm | 5600×2400×3600mm | 5600×2600×3600mm |
