État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit:
Il est utilisé pour souffler un film PE (HDPE LDPE), qui est largement utilisé comme film de stratification, film d'emballage, film agricole, film pour textile, sac de vêtements, ect.
Caractéristique principale:
1.Le moteur principal est contrôlé par un inverseur, ce qui augmente non seulement la stabilité du réglage de la vitesse, mais peut également économiser 30 % d'énergie.
2. La vis et le canon adoptent du 38CrMoAl, avec un traitement nitruré. Et la vis avec un acloy bimétallique.
3.Cette couche intermédiaire pourrait ajouter 50 % de CaCO3 et un autre filtre avec du matériau recyclé.
Principaux paramètres techniques :
MODEL | BSJ-ABA700 | BSJ-ABA900 | BSJ-ABA1100 | BSJ-ABA13500 | BSJ-ABA1700 |
Matériau approprié | LDPE LLDPE HDPE EVA BIOPLASTIQUE | ||||
Largeur maximale du film (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Épaisseur du film (mm) | LD:0,02-0,15 HD:0,008-0,10 | ||||
Sortie d'extrusion maximale | 60kg/h | 80kg/heure | 90kg/heure | 140kg/heure | 200kg/h |
Boîte de vitesses | 133x1,146x1 | 173x1 146x1 | 173x2 | 173x2 | 200x2 |
Diamètre de vis (mm) | φ45/50 | φ50/55 | φ55/60 | φ55/55 | φ65/65 |
Moteur d'entraînement (kw) | 15/11 | 15/18,5 | 15/18,5 | 18,5/18,5 | 22/22 |
Taille de la matrice (mm) | LD :Φ70 | LD :Φ80 | LD :Φ220 | LD :Φ250/300 | LD :Φ350/400 |
Dimensions du couvercle (L×L×H) (m) | 5,8x2,4x4,5 | 5,8x2,6x4,8 | 6x2,8x5,2 | 6,8x2,6x6,5 | 7,5x3,2x7,5 |
Les paramètres ci-dessous pour référence, nous acceptons la personnalisation.L'apparence et les paramètres techniques de la machine sont sujets à changement sans préavis.
Description du produit:
Il est utilisé pour souffler un film PE (HDPE LDPE), qui est largement utilisé comme film de stratification, film d'emballage, film agricole, film pour textile, sac de vêtements, ect.
Caractéristique principale:
1.Le moteur principal est contrôlé par un inverseur, ce qui augmente non seulement la stabilité du réglage de la vitesse, mais peut également économiser 30 % d'énergie.
2. La vis et le canon adoptent du 38CrMoAl, avec un traitement nitruré. Et la vis avec un acloy bimétallique.
3.Cette couche intermédiaire pourrait ajouter 50 % de CaCO3 et un autre filtre avec du matériau recyclé.
Principaux paramètres techniques :
MODEL | BSJ-ABA700 | BSJ-ABA900 | BSJ-ABA1100 | BSJ-ABA13500 | BSJ-ABA1700 |
Matériau approprié | LDPE LLDPE HDPE EVA BIOPLASTIQUE | ||||
Largeur maximale du film (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Épaisseur du film (mm) | LD:0,02-0,15 HD:0,008-0,10 | ||||
Sortie d'extrusion maximale | 60kg/h | 80kg/heure | 90kg/heure | 140kg/heure | 200kg/h |
Boîte de vitesses | 133x1,146x1 | 173x1 146x1 | 173x2 | 173x2 | 200x2 |
Diamètre de vis (mm) | φ45/50 | φ50/55 | φ55/60 | φ55/55 | φ65/65 |
Moteur d'entraînement (kw) | 15/11 | 15/18,5 | 15/18,5 | 18,5/18,5 | 22/22 |
Taille de la matrice (mm) | LD :Φ70 | LD :Φ80 | LD :Φ220 | LD :Φ250/300 | LD :Φ350/400 |
Dimensions du couvercle (L×L×H) (m) | 5,8x2,4x4,5 | 5,8x2,6x4,8 | 6x2,8x5,2 | 6,8x2,6x6,5 | 7,5x3,2x7,5 |
Les paramètres ci-dessous pour référence, nous acceptons la personnalisation.L'apparence et les paramètres techniques de la machine sont sujets à changement sans préavis.