Modèle | BS-GRA1000E | BS-GRA2000E |
Largeur maximale du sac | 1000MM | 1200MM |
Longueur maximale du sac (profondeur) | 900MM | 1100MM |
Épaisseur de la membrane | 0,01 ~ 0,04 mm | 0,01 ~ 0,04 mm |
Vitesse de fabrication des sacs | 50-140 pièces/min | 50-140 pièces/min |
Pouvoir total | 15kw | 17kw |
Poids de la machine | 2000kg | 2500kg |
Dimension (L×L×H) | 9500*2200*1800mm | 9700*1850*1800mm |
Les paramètres ci-dessous pour référence, nous acceptons la personnalisation.L'apparence et les paramètres techniques de la machine sont sujets à changement sans préavis
Maison Machine Profil Bosen Solutions Service Télécharger Nouvelles Accueillir Autre