Fabriqué en matériau LDPE.Il peut être transformé en pochettes, en morceaux découpés et en enveloppes postales pour s'adapter à chaque application.
1. Il peut être utilisé à diverses fins d'emballage telles que la protection contre l'humidité, la poussière, les chocs/antivibrations et l'électricité statique.
2. Il peut également être transformé en films laminés avec du papier d'aluminium pur, un film aluminisé, une feuille de mousse PE et du papier sont les applications de protection solaire, d'isolation thermique et le papier sont les applications de protection solaire, d'isolation thermique et d'emballage.
Les paramètres ci-dessous pour référence, nous acceptons la personnalisation
Modèle | BS-PE-800 | BS-PE-1000 | BS-PE-1200 | BS-PE-1500 | BS-PE-1800 | BS-PE-2000 | BS-PE-2500 |
Diamètre de la vis | φ55 millimètres | φ60 millimètres | φ65 millimètres | φ75 millimètres | φ90 millimètres | φ95 millimètres | φ110 millimètres |
Moteur principal (kw) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
Largeur des produits (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Rapport L/D de la vis | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Puissance totale (kw) | 35 | 50 | 58 | 70 | 86 | 95 | 135 |
Max.Sortir | 45kg/heure | 45kg/h | 60kg/h | 75kg/h | 90kg/h | 120 kg/h | 160kg/h |
Vitesse linéaire (m/h) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Les paramètres ci-dessous pour référence, nous acceptons la personnalisation.L'apparence et les paramètres techniques de la machine sont sujets à changement sans préavis.
Maison Machine Profil Bosen Solutions Service Télécharger Nouvelles Accueillir Autre