Modèle | 1250mm Double couche | 1250 mm monocouche |
Diamètre de vis (mm) | 65 | 75 |
Rapport de vis (L/D) | 30:1 | 30:1 |
Largeur de la tête de filière (mm) | 1250 | 1250 |
Largeur des produits finis (mm) | 1000(500x2rouleau) | 1000(500x2rouleau) |
Épaisseur des produits finis (mm) | 0,017-0,05 | 0,017-0,05 |
Structure des couches de film | UN B | -- |
Sortie maximale (kg/h) | 100 | 100 |
Vitesse linéaire des machines (m/min) | 50-100 | 50-100 |
Puissance totale (kw) | 140 | 120 |
Dimension hors tout (LxlxH)m | 10x4x3 | 11x4,5x3 |
Poids (T) (environ) | 8 | 8 |
Maison Machine Profil Bosen Solutions Service Télécharger Nouvelles Accueillir Autre