|  Modèle  |  BSJ-45-500  |  BSJ-50-700  |  BSJ-55-900  |  BSJ-60-1100  |  BSJ-65-1350  |  BSJ-75-1700  | 
|  Largeur maximale à plat (mm)  |  400  |  600  |  800  |  1000  |  1200  |  1500  | 
|  Épaisseur du film (mm)  |  0,008-0,15  |  0,008-0,15  |  0,008-0,15  |  0,008-0,25  |  0,008-0,25  |  0,008-0,25  | 
|  Sortie maximale (kg/h)  |  20-35  |  30-45  |  50-60  |  60  |  90  |  120  | 
|  Matière première  |  HDPE/LLDPE/LDPE/EVA  | |||||
|  Diamètre de vis (mm)  |  Φ45  |  Φ50  |  Φ55  |  Φ60  |  Φ65  |  Φ75  | 
|  Vis Rapport L/D L/d  |  28:1/30:1  |  28:1/30:1  |  28:1/30:1  |  28:1/30:1  |  28:1/30:1  |  28:1/30:1  | 
|  Puissance motrice de l'extrudeuse (kw)  |  5,5-7,5  |  7.5-11  |  15-18.5  |  18.5  |  22  |  37-45  | 
|  Puissance totale (kw)  |  ≈22  |  ≈25  |  ≈32  |  ≈45  |  ≈50  |  ≈65  | 
|  Dimensions hors tout (L×L×H)M  |  2,6 × 1,5 × 3,8  |  3,2 × 1,7 × 4,2  |  4,2 × 1,9 × 4,5  |  4,8 × 2,1 × 5,8  |  5,8 × 2,4 × 6,5  |  7×2,7×7,5  | 
|  Poids (T)  |  ≈1,2  |  ≈1,5  |  ≈2  |  ≈2,5  |  ≈3,2  |  ≈7,5  | 
Maison Machine Profil Bosen Solutions Service Télécharger Nouvelles Accueillir Autre