État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
La machine peut fabriquer des sacs en papier alimentaire et des sacs de scellage en plastique.
1. La machine présente de nombreux avantages tels qu'une facilité d'utilisation, une étanchéité ferme et un rendement parfait.
2. Cette machine est une machine idéale pour produire des sacs alimentaires.
Modèle | BS-YTJ-B |
Largeur de la bobine | 350-500 millimètres |
Diamètre de déroulement | Φ600 millimètres |
Largeur du sac en papier | 40-350 millimètres |
Longueur du sac en papier | 40-400 millimètres |
Vitesse | 20-260 m/min |
Papier Poids | 30-100g/m² |
Épaisseur du film | 10-50 microns |
Puissance du moteur principal | 2,2 kW |
Poids de la machine | 1200 kg |
Taille de la machine | 7000x1200x1200mm |
Les paramètres ci-dessous pour référence, nous acceptons la personnalisation.L'apparence et les paramètres techniques de la machine sont sujets à changement sans préavis.
La machine peut fabriquer des sacs en papier alimentaire et des sacs de scellage en plastique.
1. La machine présente de nombreux avantages tels qu'une facilité d'utilisation, une étanchéité ferme et un rendement parfait.
2. Cette machine est une machine idéale pour produire des sacs alimentaires.
Modèle | BS-YTJ-B |
Largeur de la bobine | 350-500 millimètres |
Diamètre de déroulement | Φ600 millimètres |
Largeur du sac en papier | 40-350 millimètres |
Longueur du sac en papier | 40-400 millimètres |
Vitesse | 20-260 m/min |
Papier Poids | 30-100g/m² |
Épaisseur du film | 10-50 microns |
Puissance du moteur principal | 2,2 kW |
Poids de la machine | 1200 kg |
Taille de la machine | 7000x1200x1200mm |
Les paramètres ci-dessous pour référence, nous acceptons la personnalisation.L'apparence et les paramètres techniques de la machine sont sujets à changement sans préavis.