État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Cette machine est utilisée professionnellement pour fabriquer des sacs gilets en LDPE et HDPE et des sacs gilets colorés.
Modèle | BS-DFR-600 | BS-DFR-700 | BS-DFR-800 |
Max.Largeur de fabrication de sacs (mm) | 550 | 650 | 750 |
Max.Longueur de fabrication de sacs (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Épaisseur de fabrication de sacs (mm) | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 |
Vitesse de fabrication de sacs (pièces/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Moteur principal (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
poids (kg) | 650 | 700 | 800 |
Dimension mécanique (LxlxH)(mm) | 2500x1200x1500 | 2500x1300x1500 | 2500x1400x1500 |
Modèle | BS-DFRE-600 | BS-DFRE-700 | BS-DFRE-800 |
Max.Largeur de fabrication de sacs (mm) | 550 | 650 | 750 |
Max.Longueur de fabrication de sacs (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Épaisseur de fabrication de sacs (mm) | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 |
Vitesse de fabrication de sacs (pièces/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Moteur principal (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
poids (kg) | 1200 | 1300 | 1400 |
Dimension mécanique (LxlxH)(mm) | 5500x1200x1500 | 5500x1300x1500 | 5500x1400x1500 |
Les paramètres ci-dessous pour référence, nous acceptons la personnalisation.L'apparence et les paramètres techniques de la machine sont sujets à changement sans préavis.
Cette machine est utilisée professionnellement pour fabriquer des sacs gilets en LDPE et HDPE et des sacs gilets colorés.
Modèle | BS-DFR-600 | BS-DFR-700 | BS-DFR-800 |
Max.Largeur de fabrication de sacs (mm) | 550 | 650 | 750 |
Max.Longueur de fabrication de sacs (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Épaisseur de fabrication de sacs (mm) | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 |
Vitesse de fabrication de sacs (pièces/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Moteur principal (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
poids (kg) | 650 | 700 | 800 |
Dimension mécanique (LxlxH)(mm) | 2500x1200x1500 | 2500x1300x1500 | 2500x1400x1500 |
Modèle | BS-DFRE-600 | BS-DFRE-700 | BS-DFRE-800 |
Max.Largeur de fabrication de sacs (mm) | 550 | 650 | 750 |
Max.Longueur de fabrication de sacs (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Épaisseur de fabrication de sacs (mm) | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 |
Vitesse de fabrication de sacs (pièces/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Moteur principal (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
poids (kg) | 1200 | 1300 | 1400 |
Dimension mécanique (LxlxH)(mm) | 5500x1200x1500 | 5500x1300x1500 | 5500x1400x1500 |
Les paramètres ci-dessous pour référence, nous acceptons la personnalisation.L'apparence et les paramètres techniques de la machine sont sujets à changement sans préavis.